W zakończonej już rundzie zawodnicy drużyny 2007 zajęli pierwsze miejsce w lidze, strzelając 64 (w tym 3 samobójcze) i tracąc 45 bramek. Zdobyliśmy 25 na 30 możliwych punktów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Rozegraliśmy w tym czasie 10 meczów, w meczach wystąpiło 21 zawodników, a statystyki indywidualne przedstawiają się następująco:
Numer | Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty |
Chojnacki Kamil | 1 | |||
Feltynowski Wojciech | 1 | |||
51 | Gołębiewski Oskar | 1 | 1 | |
9 | Górnicki Mateusz | 8 | 2 | 3 |
12 | Klocek Gabriel | 5 | 1 | |
20 | Kociemski Patryk | 1 | ||
Krupa Maciej | 4 | 1 | ||
15 | Kurpios Jakub | 9 | 1 | |
24 | Lesiewski Grzegorz | 9 | 14 | 8 |
Muc Mateusz | 1 | 2 | ||
Olszewski Dominik | 1 | 1 | ||
13 | Opara Bartosz | 5 | 1 | 4 |
23 | Ostaszewski Paweł | 4 | 2 | |
90 | Rembacz Grzegorz | 10 | 10 | 6 |
19 | Sajór Julian | 7 | 4 | 1 |
14 | Spinkiewicz Jan | 7 | 1 | |
22 | Stojecki Maciej | 8 | 4 | 5 |
18 | Waszkiewicz Ignacy | 9 | 8 | 4 |
21 | Wawer Jakub | 7 | 3 | 5 |
54 | Wróblewski Kajetan | 8 | 10 | 9 |
Żechowski Filip | 1 | |||
SUMA | 61 | 50 |
Warto wspomnieć, że każdy z zawodników grupy A strzelał bramki w tej rundzie (Janek i Patryk w grupie B). Grupa B za to, zajęła w swojej lidze 2 miejsce. Kilku jej zawodników pomogło grupie A w meczu z Vulcanem, co widać po powyższej tabelce.
Podkreślić też trzeba bardzo dobrą frekwencję na meczach w tej rundzie, średnio obecnych na meczu było 11 zawodników, co automatycznie przełożyło się na większą rywalizację i lepsze wyniki.
Bardzo dziękuję wszystkim naszym zawodnikom za ten, ostatni już wspólnie rozegrany sezon i mam nadzieję, że następną rundę skończycie również na pierwszym miejscu.
Trener Piotr.